|
| 2017 taxa (328 genera, 1635 species) |
|
|
| > . Delphacini incertae sedis |
| | Pissonotus absenta Caldwell, 1951 |
| | Pissonotus haywardi Muir, 1929 |
| | Pissonotus substitua Walker, 1851 |
| | > Abbrosoga Caldwell, 1951 |
| | | | Abbrosoga errata Caldwell, 1951 type species |
| | | | Abbrosoga multispinosa Otero & Bartlett, 2019 |
| | > Acanthodelphax Le Quesne, 1964 |
| | | | Acanthodelphax denticauda (Boheman, 1847) |
| | | | Acanthodelphax spinosa (Fieber, 1866) |
| | > Achorotile Fieber, 1866 |
| | | Achorotile (Achorotile) Fieber, 1866 |
| | | > Achorotile (Criochora) Anufriev & Emeljanov, 1980 |
| | | | Achorotile (Criochora) angulata Beamer, 1954 |
| | | | Achorotile (Criochora) caecianta Emeljanov, 1976 type species |
| | | | Achorotile (Criochora) curvata Beamer, 1954 |
| | | | Achorotile (Criochora) distincta Scudder, 1963 |
| | | | Achorotile (Criochora) foveata Spooner, 1912 |
| | | | Achorotile (Criochora) pediforma Beamer, 1954 |
| | | | Achorotile (Criochora) stylata Beamer, 1954 |
| | | | Achorotile (Criochora) subarctica Scudder, 1963 |
| | | > Achorotile (Laccoscyta) Anufriev & Emeljanov, 1980 |
| | | | Achorotile (Laccoscyta) longicornis (Sahlberg, 1871) type species |
| | | | Achorotile (Laccoscyta) transbaicalica Kusnezov, 1929 |
| | | | Achorotile acuta Scudder, 1963 |
| | | | Achorotile albosignata (Dahlbom, 1850) type species |
| | | | Achorotile apicata Hamilton, 2002 |
| | | | Achorotile coloradensis Beamer, 1954 |
| | | | Achorotile nobilis Dlabola, 1961 |
| | > Acrodelphax Fennah, 1965 |
| | | | Acrodelphax thimbron Fennah, 1965 type species |
| | > Aethodelphax Bartlett & Hamilton, 2011 |
| | | | Aethodelphax aetocephalus (Beamer, 1948) |
| | | | Aethodelphax alatus (Beamer, 1948) |
| | | | Aethodelphax caninus (Beamer, 1947) |
| | | | Aethodelphax concavus (Beamer, 1948) |
| | | | Aethodelphax megadontus (Beamer, 1951) |
| | | | Aethodelphax paraparvulus (Beamer, 1948) |
| | | | Aethodelphax prairianus Bartlett & Hamilton, 2011 type species |
| | | | Aethodelphax sagittatus (Beamer, 1947) |
| | > Afrocoronacella Asche, 1988 |
| | | | Afrocoronacella turneri (Muir, 1926) |
| | > Afrokalpa Fennah, 1969 |
| | | | Afrokalpa perilla Fennah, 1969 |
| | | | Afrokalpa triquetra Fennah, 1969 type species |
| | > Afrosellana Asche, 1988 |
| | | | Afrosellana bispina Asche, 1988 |
| | | | Afrosellana ventrospina Asche, 1988 |
| | > Afrosydne Fennah, 1969 |
| | | | Afrosydne lupias Fennah, 1969 type species |
| | > Agrisicula Asche, 1980 |
| | | | Agrisicula ankistrofer Asche, 1980 type species |
| | > Akemetopon Weglarz & Bartlett, 2011 |
| | | | Akemetopon ainigma Weglarz & Bartlett, 2011 |
| | | | Akemetopon comptum (Beamer, 1948) |
| | | | Akemetopon inornatum Weglarz & Bartlett, 2011 type species |
| | | | Akemetopon politum Weglarz & Bartlett, 2011 |
| | > Akilas Distant, 1916 |
| | | | Akilas fasciatus Distant, 1916 type species |
| | > Alketon Fennah, 1975 |
| | | | Alketon charcamis Fennah, 1975 type species |
| | > Aloha Kirkaldy, 1904 |
| | | | Aloha artemisiae (Kirkaldy, 1910) |
| | | | Aloha campylothecae Muir, 1916 |
| | | | Aloha dubautiae (Kirkaldy, 1910) |
| | | | Aloha flavocollaris Muir, 1916 |
| | | | Aloha ipomoeae Kirkaldy, 1904 |
| | | | Aloha kirkaldyi Muir, 1916 |
| | | | Aloha lycurgus Fennah, 1958 |
| | | | Aloha myoporicola Kirkaldy, 1910 |
| | | | Aloha plectranthi Muir, 1916 |
| | | | Aloha swezeyi Muir, 1916 |
| | > Altekon Fennah, 1975 |
| | | | Altekon charcamis Fennah, 1975 |
| | | | Altekon chishanensis (Yang, 1989) |
| | | | Altekon furcatum Ding, 2006 |
| | | | Altekon marpessa (Fennah, 1956) type species |
| | | | Altekon nigriella (Ishihara, 1954) |
| | | | Altekon orchidensis (Yang, 1989) |
| | > Ambarvalia Distant, 1917 |
| | | | Ambarvalia pyrops Distant, 1917 type species |
| | > Amblycotis Stål, 1853 |
| | | | Amblycotis alpina Linnavuori, 1973 |
| | | | Amblycotis laticeps Stål, 1855 |
| | > Ampliphax Bartlett & Kunz, 2015 |
| | | | Ampliphax grandis Bartlett & Kunz, 2015 type species |
| | > Anchidelphax Fennah, 1965 |
| | | | Anchidelphax albidens (Crawford, 1914) |
| | | | Anchidelphax havanensis (Crawford, 1914) type species |
| | > Anchodelphax Fennah, 1965 |
| | | | Anchodelphax hagnon Fennah, 1965 |
| | | | Anchodelphax olenus Fennah, 1965 type species |
| | > Anectopia Kirkaldy, 1907 |
| | | | Anectopia igerna Kirkaldy, 1907 |
| | | | Anectopia mandane Kirkaldy, 1907 type species |
| | > Aneuidellana Asche, 1988 |
| | | | Aneuidellana couturieri Asche, 1988 |
| | | | Aneuidellana demophostyla Asche, 1988 |
| | > Aneuides Fennah, 1969 |
| | | | Aneuides ilaira Fennah, 1969 type species |
| | > Antidryas Asche, 1998 |
| | | | Antidryas antiope (Fennah, 1964) type species |
| | > Aoyuanus Ding & Chen, 2001 |
| | | | Aoyuanus furcatus Ding & Chen, 2001 type species |
| | | | Aoyuanus spathulus Zhou, Yang & Chen, 2019 |
| | | | Aoyuanus varius Zhou, Yang & Chen, 2019 |
| | > Aplanodes Fennah, 1965 |
| | | | Aplanodes australiae (Kirkaldy, 1907) type species |
| | > Asiracemus Asche, 1988 |
| | | | Asiracemus linnavuorii Asche, 1988 |
| | > Asiracina Melichar, 1912 |
| | | | Asiracina albofasciata (Muir, 1929) |
| | | | Asiracina badia (Muir, 1920) |
| | | | Asiracina evansi (Muir, 1929) |
| | | | Asiracina micraulax Fennah, 1963 |
| | | | Asiracina punctovenosa Melichar, 1912 type species |
| | > Astatometopon Campodonico, 2017 |
| | | | Astatometopon sakakibarai Campodonico, 2017 type species |
| | > Bakerella Crawford, 1914 |
| | | | Bakerella angulata Beamer, 1950 |
| | | | Bakerella bidens Beamer, 1945 |
| | | | Bakerella bullata Beamer, 1950 |
| | | | Bakerella cinerea Beamer, 1945 |
| | | | Bakerella cornigera Beamer, 1950 |
| | | | Bakerella fusca Beamer, 1945 |
| | | | Bakerella maculata Crawford, 1914 type species |
| | | | Bakerella minuta Beamer, 1950 |
| | | | Bakerella muscotana Beamer, 1946 |
| | | | Bakerella pediforma Beamer, 1950 |
| | | | Bakerella penefusca Beamer, 1950 |
| | | | Bakerella rotundifrons Beamer, 1945 |
| | | | Bakerella spinifera Beamer, 1950 |
| | > Bostaera Ball, 1902 |
| | | | Bostaera bolivari (Melichar, 1901) |
| | | | Bostaera nasuta Ball, 1902 type species |
| | > Brachycraera Muir, 1916 |
| | | | Brachycraera albolineata Muir, 1916 |
| | > Caenodelphax Fennah, 1965 |
| | | | Caenodelphax teapae (Fowler, 1905) type species |
| | > Calbodus Spinola, 1852 |
| | | | Calbodus pallidulus Spinola, 1852 type species |
| | | | Calbodus patquianus Fennah, 1965 |
| | > Calisuspensus Ding, 2006 |
| | | | Calisuspensus bidentatus Ding, 2006 type species |
| | > Calligypona Sahlberg, 1871 |
| | | | Calligypona appropinqua Dlabola, 1961 |
| | | | Calligypona bicolor Lindberg, 1948 |
| | | | Calligypona euagropyri Emeljanov, 1964 |
| | | | Calligypona flavescens Lindberg, 1956 |
| | | | Calligypona gudruna Gyllensvärd, 1968 |
| | | | Calligypona negrita Dlabola, 1961 |
| | | | Calligypona reyi (Fieber, 1866) |
| | | | Calligypona urceolata Dubovskiy, 1966 |
| | > Cantoreanus Dlabola, 1971 |
| | | | Cantoreanus olorina (Dlabola, 1961) |
| | > Cemopsis Fennah, 1978 |
| | | | Cemopsis griphus Fennah, 1978 type species |
| | > Cemus Fennah, 1964 |
| | | | Cemus afshane Jabbar-Khan & Jabbar-Khan, 1985 |
| | | | Cemus changchias Kuoh, 1981 |
| | | | Cemus dimorpha (Matsumura, 1910) |
| | | | Cemus granulinervis (Stål, 1854) |
| | | | Cemus hipponax Fennah, 1969 |
| | | | Cemus kirkaldyi (Metcalf, 1943) |
| | | | Cemus leviculus Fennah, 1964 type species |
| | | | Cemus macaoensis (Muir, 1913) |
| | | | Cemus nigroclypeatus (Kuoh, 1982) |
| | | | Cemus nigromaculosus (Muir, 1917) |
| | | | Cemus nigropunctatus (De Motschulsky, 1863) |
| | | | Cemus pulchellus (Distant, 1912) |
| | | | Cemus punctatus (Muir, 1917) |
| | | | Cemus quilicii Bonfils, 1993 |
| | | | Cemus sauteri (Muir, 1917) |
| | | | Cemus viator Fennah, 1969 |
| | | | Cemus zhangchus Kuoh, 1981 |
| | | | Cemus zhitus Kuoh, 1981 |
| | > Changeondelphax Kwon, 1982 |
| | | | Changeondelphax curvus Ding & Wang, 1996 |
| | | | Changeondelphax velitchkovskyi (Melichar, 1913) type species |
| | > Chionomus Fennah, 1971 |
| | | | Chionomus balboae (Muir & Giffard, 1924) |
| | | | Chionomus havanae (Muir & Giffard, 1924) type species |
| | | | Chionomus haywardi (Muir, 1929) |
| | > Chloriona Fieber, 1866 |
| | | | Chloriona alaica Dubovskiy, 1970 |
| | | | Chloriona arakawai Matsumura, 1935 |
| | | | Chloriona chinai Ossiannilsson, 1946 |
| | | | Chloriona clavata Dlabola, 1960 |
| | | | Chloriona dorsata Edwards, 1898 |
| | | | Chloriona glaucescens Fieber, 1866 |
| | | | Chloriona inermis Emeljanov, 1972 |
| | | | Chloriona japonica Matsumura, 1935 |
| | | | Chloriona nigrifrons Van Duzee, 1907 |
| | | | Chloriona ostorius (Kirkaldy, 1907) |
| | | | Chloriona ponticana Asche, 1982 |
| | | | Chloriona prasinula Fieber, 1872 |
| | | | Chloriona sachalinensis Matsumura, 1935 |
| | | | Chloriona shikokuana Matsumura, 1935 |
| | | | Chloriona sicula Matsumura, 1910 |
| | | | Chloriona smaragdula (Stål, 1853) |
| | | | Chloriona stavropolitana† (Becker-Migdisova, 1964) |
| | | | Chloriona stenoptera (Flor, 1861) |
| | | | Chloriona strymon Fennah, 1958 |
| | | | Chloriona sukumonis Matsumura, 1935 |
| | | | Chloriona tateyamana Matsumura, 1935 |
| | | | Chloriona tosaensis Matsumura, 1935 |
| | | | Chloriona unicolor (Herrich-Schäffer, 1835) type species |
| | | | Chloriona unicolor alba Sahlberg, 1871 |
| | | | Chloriona unicolor dorsalis Sahlberg, 1871 |
| | | | Chloriona unicolor flava Sahlberg, 1871 |
| | | | Chloriona unicolor nigrofasciata Sahlberg, 1871 |
| | | | Chloriona unicolor nigromaculata Sahlberg, 1871 |
| | | | Chloriona vasconica Ribaut, 1934 |
| | > Chlorionidea Löw, 1885 |
| | | | Chlorionidea apenninica Guglielmino & Bückle, 2010 |
| | | | Chlorionidea bromi Emeljanov, 1964 |
| | | | Chlorionidea flava Löw, 1885 type species |
| | | | Chlorionidea opulenta (Distant, 1917) |
| | | | Chlorionidea sibillinica Guglielmino & Bückle, 2010 |
| | > Clydonagma Fennah, 1969 |
| | | | Clydonagma molo Fennah, 1969 type species |
| | > Conomelus Fieber, 1866 |
| | | | Conomelus anceps (Germar, 1821) type species |
| | | | Conomelus dehneli Nast, 1965 |
| | | | Conomelus lorifer Ribaut, 1948 |
| | | | Conomelus lorifer calabrica Soos, 1976 |
| | | | Conomelus lorifer dehneli Nast, 1966 |
| | | | Conomelus odryssia Dlabola, 1965 |
| | | | Conomelus sagittifer Remane & Asche, 1979 |
| | | | Conomelus serrifer Remane, 1980 |
| | > Consociata Qin & Zhang, 2006 |
| | | | Consociata sinensis Qin & Zhang, 2006 type species |
| | > Coracodelphax Vilbaste, 1968 |
| | | | Coracodelphax obscurus Vilbaste, 1968 type species |
| | > Cormidius Emeljanov, 1972 |
| | | | Cormidius nigrifrons (Kusnezov, 1929) type species |
| | > Coronacella Metcalf, 1950 |
| | | | Coronacella sinhalana (Kirkaldy, 1906) |
| | > Cotoya Anufriev, 1977 |
| | | | Cotoya galiae Anufriev, 1977 type species |
| | > Criomorphus Curtis, 1833 |
| | | | Criomorphus agnus Anufriev & Averkin, 1982 |
| | | | Criomorphus albomarginatus Curtis, 1833 type species |
| | | | Criomorphus borealis (Sahlberg, 1871) |
| | | | Criomorphus euagropyri Emeljanov, 1964 |
| | | | Criomorphus firmatus Emeljanov, 1977 |
| | | | Criomorphus inconspicuus (Uhler, 1877) |
| | | | Criomorphus moestus (Boheman, 1847) |
| | | | Criomorphus nigerrimus Dlabola, 1965 |
| | | | Criomorphus williamsi China, 1939 |
| | > Curtometopum Muir, 1926 |
| | | | Curtometopum turneri Muir, 1926 |
| | > Delphacellus Haupt, 1929 |
| | | | Delphacellus putoni (Scott, 1874) |
| | > Delphacinus Fieber, 1866 |
| | | | Delphacinus delphacinus Boheman, 1850 |
| | | | Delphacinus delphacinus alpinus Hueber, 1904 |
| | | | Delphacinus delphax mesomela Boheman, 1850 |
| | | | Delphacinus delphax mesomelas Schaum, 1851 |
| | | | Delphacinus liburnia mesomela Scott, 1874 |
| | | | Delphacinus mesomelas (Boheman, 1850) |
| | > Delphacissa Kirkaldy, 1906 |
| | | | Delphacissa uncinata (Fieber, 1866) |
| | > Delphacodes Fieber, 1866 |
| | | | Delphacodes aculeata Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes acuministyla Dozier, 1926 |
| | | | Delphacodes alpina (Sahlberg, 1871) |
| | | | Delphacodes alpina dorsoflava (Sahlberg, 1871) |
| | | | Delphacodes alpina grisescens (Sahlberg, 1871) |
| | | | Delphacodes alpina nigrovariegata (Sahlberg, 1871) |
| | | | Delphacodes alpina tota (Sahlberg, 1871) |
| | | | Delphacodes amblystylis Fennah, 1956 |
| | | | Delphacodes angulata Beamer, 1947 |
| | | | Delphacodes anthracina (Horváth, 1909) |
| | | | Delphacodes anufrievi Wilson, 1992 |
| | | | Delphacodes apicata Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes arcuata Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes argentina Remes Lenicov & Teson, 1979 |
| | | | Delphacodes aterrima Muir, 1926 |
| | | | Delphacodes atralabis Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes atrior (Fowler, 1905) |
| | | | Delphacodes audrasi Ribaut, 1954 |
| | | | Delphacodes axillaris (Sahlberg, 1876) |
| | | | Delphacodes balli Muir & Giffard, 1924 |
| | | | Delphacodes banosensis Muir, 1926 |
| | | | Delphacodes bellicosa Muir & Giffard, 1924 |
| | | | Delphacodes bergi (Scott, 1881) |
| | | | Delphacodes brevipennis sordidella (Sahlberg, 1871) |
| | | | Delphacodes burjata (Kusnezov, 1929) |
| | | | Delphacodes caerulata Beamer, 1947 |
| | | | Delphacodes capnodes (Scott, 1870) |
| | | | Delphacodes carinata (Glover, 1877) |
| | | | Delphacodes cayamensis (Crawford, 1914) |
| | | | Delphacodes celaeno Fennah, 1956 |
| | | | Delphacodes chiloensis Muir, 1929 |
| | | | Delphacodes choroebus Fennah, 1958 |
| | | | Delphacodes conspicua (Horváth, 1904) |
| | | | Delphacodes culta (Van Duzee, 1907) |
| | | | Delphacodes curvistyla Dozier, 1926 |
| | | | Delphacodes darwini Muir, 1929 |
| | | | Delphacodes dentis Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes dolosa (Muir, 1926) |
| | | | Delphacodes elongatus Teson & Remes Lenicov, 1983 |
| | | | Delphacodes exigua (Boheman, 1847) |
| | | | Delphacodes faimairei signicolli (Rey, 1894) |
| | | | Delphacodes fairmairei (Perris, 1857) |
| | | | Delphacodes fairmairei signicollis (Rey, 1894) |
| | | | Delphacodes fallax Muir, 1926 |
| | | | Delphacodes fascia (Lindberg, 1960) |
| | | | Delphacodes fieberi (Scott, 1870) |
| | | | Delphacodes flava Metcalf, 1943 |
| | | | Delphacodes flaveola (Flor, 1861) |
| | | | Delphacodes flavida (Melichar, 1903) |
| | | | Delphacodes flavipennis (Sahlberg, 1871) |
| | | | Delphacodes forcipata (Boheman, 1847) |
| | | | Delphacodes foveata subfoveata (Muir & Giffard, 1924) |
| | | | Delphacodes framarib Asche & Remane, 1983 |
| | | | Delphacodes frontalis (Kirschbaum, 1868) |
| | | | Delphacodes furcata (Provancher, 1872) |
| | | | Delphacodes fuscifrons (Fieber, 1872) |
| | | | Delphacodes fuscovaria (Distant, 1917) |
| | | | Delphacodes giffuensis (Matsumura, 1900) |
| | | | Delphacodes gilletei (Van Duzee, 1897) |
| | | | Delphacodes gilveola (Kirschbaum, 1868) |
| | | | Delphacodes gluciophila (Muir, 1926) |
| | | | Delphacodes gracilis (Matsumura, 1915) |
| | | | Delphacodes guaramanensis (Scott, 1873) |
| | | | Delphacodes guianensis Muir, 1919 |
| | | | Delphacodes haglundi (Sahlberg, 1871) |
| | | | Delphacodes hemiptera (Germar, 1818) |
| | | | Delphacodes herrichii (Kirschbaum, 1868) |
| | | | Delphacodes identistyla (Dozier, 1926) |
| | | | Delphacodes ixion Fennah, 1958 |
| | | | Delphacodes juncea (Haupt, 1935) |
| | | | Delphacodes kahavalu (Kirkaldy, 1906) |
| | | | Delphacodes koebelei (Muir & Giffard, 1924) |
| | | | Delphacodes kuscheli Fennah, 1955 |
| | | | Delphacodes laminalis (Van Duzee, 1897) |
| | | | Delphacodes lata Remes Lenicov & Teson, 1979 |
| | | | Delphacodes latifrons (Fieber, 1872) |
| | | | Delphacodes leprotosoma (Flor, 1861) |
| | | | Delphacodes leptosoma (Flor, 1861) |
| | | | Delphacodes leptypha (Amyot, 1847) |
| | | | Delphacodes lethierryi (Scott, 1873) |
| | | | Delphacodes limitata (Fieber, 1866) |
| | | | Delphacodes livida Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes lucticolor (Sahlberg, 1868) |
| | | | Delphacodes lugubrina (Boheman, 1847) |
| | | | Delphacodes macroptera (Costa, 1834) |
| | | | Delphacodes maikoensis (Matsumura, 1900) |
| | | | Delphacodes marginalis (De Motschulsky, 1863) |
| | | | Delphacodes marginicornis (Fowler, 1905) |
| | | | Delphacodes marshalli (Scott, 1873) |
| | | | Delphacodes mcateei (Muir & Giffard, 1924) |
| | | | Delphacodes mesada Caldwell, 1951 |
| | | | Delphacodes minoensis (Matsumura, 1900) |
| | | | Delphacodes mocsaryi (Horváth, 1897) |
| | | | Delphacodes modesta (Fieber, 1866) |
| | | | Delphacodes muirianus Izzard, 1936 |
| | | | Delphacodes mulsanti (Fieber, 1866) type species |
| | | | Delphacodes nastasi Asche & Remane, 1983 |
| | | | Delphacodes nigeriensis (Muir, 1920) |
| | | | Delphacodes nigrifrons (Matsumura, 1910) |
| | | | Delphacodes nipponica (Matsumura, 1900) |
| | | | Delphacodes nitidipennis (Kirschbaum, 1868) |
| | | | Delphacodes niveimarginata (Scott, 1870) |
| | | | Delphacodes obscurella (Boheman, 1847) |
| | | | Delphacodes obscurinervis (Kirschbaum, 1868) |
| | | | Delphacodes ornatipennis (Haupt, 1927) |
| | | | Delphacodes pacifica (Crawford, 1914) |
| | | | Delphacodes pallecips (Horváth, 1897) |
| | | | Delphacodes pallens (Stål, 1854) |
| | | | Delphacodes pallidula (Melichar, 1903) |
| | | | Delphacodes paludicola (Muir, 1926) |
| | | | Delphacodes paludosa (Flor, 1861) |
| | | | Delphacodes parvistyla Muir, 1929 |
| | | | Delphacodes parvistylus (Muir, 1929) |
| | | | Delphacodes parvula (Ball, 1902) |
| | | | Delphacodes patruelis (Stål, 1859) |
| | | | Delphacodes pellucida fuscicollis (Rey, 1891) |
| | | | Delphacodes pellucida obscura (Fieber, 1872) |
| | | | Delphacodes pellucida varicollis (Rey, 1894) |
| | | | Delphacodes penepuella Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes platystylus (Osborn, 1930) |
| | | | Delphacodes protrusa (Fieber, 1866) |
| | | | Delphacodes puella (Van Duzee, 1897) |
| | | | Delphacodes quadridentis Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes quadrispinosa Muir & Giffard, 1924 |
| | | | Delphacodes radiata (Costa, 1834) |
| | | | Delphacodes rectangularis (Crawford, 1914) |
| | | | Delphacodes reducta (Van Duzee, 1907) |
| | | | Delphacodes reyi (Fieber, 1866) |
| | | | Delphacodes rivularis (Germar, 1830) |
| | | | Delphacodes rotundata (Crawford, 1914) |
| | | | Delphacodes sabrina Fennah, 1958 |
| | | | Delphacodes saccharicola (Muir, 1926) |
| | | | Delphacodes sagata (Fowler, 1905) |
| | | | Delphacodes saxicola (Muir, 1926) |
| | | | Delphacodes schinias Asche & Remane, 1983 |
| | | | Delphacodes scutellata (Scott, 1873) |
| | | | Delphacodes securigera (Muir, 1926) |
| | | | Delphacodes selkirki Muir, 1924 |
| | | | Delphacodes seminigra (Stål, 1854) |
| | | | Delphacodes semiobscura Metcalf, 1943 |
| | | | Delphacodes shermani (Metcalf, 1923) |
| | | | Delphacodes signoreti (Scott, 1870) |
| | | | Delphacodes similis (Kirschbaum, 1868) |
| | | | Delphacodes sitarea Remes Lenicov & Teson, 1979 |
| | | | Delphacodes sordida (Kirschbaum, 1868) |
| | | | Delphacodes spinigera Fennah, 1945 |
| | | | Delphacodes spinosus Teson & Remes Lenicov, 1983 |
| | | | Delphacodes stali Metcalf, 1943 |
| | | | Delphacodes staminata (Metcalf, 1923) |
| | | | Delphacodes stigmaticalis (Curtis, 1837) |
| | | | Delphacodes straminea (Stål, 1858) |
| | | | Delphacodes striatella fimbriata (Rey, 1894) |
| | | | Delphacodes strigosa (Matsumura, 1910) |
| | | | Delphacodes sucinea Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes tapina (Fieber, 1866) |
| | | | Delphacodes tenae Muir, 1926 |
| | | | Delphacodes thersander Fennah, 1956 |
| | | | Delphacodes thomasseti (Muir, 1925) |
| | | | Delphacodes thoracica (Distant, 1916) |
| | | | Delphacodes trimaculata Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes truncata Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes turgida Beamer, 1948 |
| | | | Delphacodes uncinata (Fieber, 1866) |
| | | | Delphacodes unda (Metcalf, 1923) |
| | | | Delphacodes unicolor (Walker, 1851) |
| | | | Delphacodes unistrigosa (De Motschulsky, 1863) |
| | | | Delphacodes univittata (Berg, 1879) |
| | | | Delphacodes vaccina Caldwell, 1951 |
| | | | Delphacodes venosus (Germar, 1830) |
| | | | Delphacodes waldeni (Metcalf, 1923) |
| | | | Delphacodes walkeri Metcalf, 1943 |
| | | | Delphacodes xerophila (Muir, 1926) |
| | | | Delphacodes yezoana (Matsumura, 1900) |
| | | | Delphax lugens Stål, 1855 |
| | > Delphacodoides Muir, 1929 |
| | | | Delphacodoides juno Fennah, 1958 |
| | | | Delphacodoides ornata Muir, 1929 |
| | > Delphax Fabricius, 1798 type genus |
| | | | Araeopus angulicornis (Latreille, 1807) |
| | | | Araeopus conspersinervis Lethierry, 1890 |
| | | | Araeopus dorsatus (Melichar, 1905) |
| | | | Araeopus horvathi (Lallemand, 1925) |
| | | | Araeopus narbonensis (Ribaut, 1934) |
| | | | Araeopus productus (Walker, 1851) |
| | | | Araeopus pulchellus (Curtis, 1833) |
| | | | Araeopus setosus (Germar, 1830) |
| | | | Delphax alachanicus Anufriev, 1970 |
| | | | Delphax armeniacus Anufriev, 1970 |
| | | | Delphax crassicornis (Panzer, 1796) type species |
| | | | Delphax gilveola (Kirschbaum, 1868) |
| | | | Delphax hemiptera Germar, 1818 |
| | | | Delphax inermis Ribaut, 1934 |
| | | | Delphax macroptera Costa, 1834 |
| | | | Delphax maritima Anufriev, 1977 |
| | | | Delphax meridionalis (Haupt, 1924) |
| | | | Delphax modesta Fieber, 1866 |
| | | | Delphax radiata Costa, 1835 |
| | | | Delphax rhenana† Statz, 1950 |
| | | | Delphax ribautiana Asche & Drosopoulos, 1982 |
| | | | Delphax senilis† Scudder, 1877 |
| | | | Delphax stigmaticalis Curtis, 1837 |
| | | | Delphax tenae (Muir, 1926) |
| | > Dianus Ding, 2006 |
| | | | Dianus testaceus Ding, 2006 type species |
| | > Dicentropyx Emeljanov, 1972 |
| | | | Dicentropyx sublineata (Emeljanov, 1964) type species |
| | > Dicranotropis Fieber, 1866 |
| | | > Dicranotropis (Dicranotropis) Fieber, 1866 |
| | | | Dicranotropis (Dicranotropis) hamata Boheman, 1847 type species |
| | | | Dicranotropis (Dicranotropis) remaniaca Guglielmino, D'Urso & Bückle, 2016 |
| | | | Dicranotropis (Dicranotropis) sagata Logvinenko, 1976 |
| | | | Dicranotropis (Dicranotropis) zenata Logvinenko, 1969 |
| | | > Dicranotropis (Leimonodite) Kirkaldy, 1907 |
| | | | Dicranotropis (Leimonodite) beckeri (Fieber, 1866) type species |
| | | | Dicranotropis (Leimonodite) divergens Kirschbaum, 1868 |
| | | | Dicranotropis (Leimonodite) montana (Horváth, 1897) |
| | | | Dicranotropis albovittata Matsumura, 1900 |
| | | | Dicranotropis alope Fennah, 1961 |
| | | | Dicranotropis anaxarchi Muir, 1926 |
| | | | Dicranotropis aristoxena Kirkaldy, 1907 |
| | | | Dicranotropis basalis Crawford, 1914 |
| | | | Dicranotropis basifuscata (Fowler, 1905) |
| | | | Dicranotropis bipectinata Muir, 1926 |
| | | | Dicranotropis botelensis Matsumura, 1940 |
| | | | Dicranotropis bridwelli Muir, 1920 |
| | | | Dicranotropis cervina Muir, 1917 |
| | | | Dicranotropis fumosa Matsumura, 1910 |
| | | | Dicranotropis granulipennis Kato, 1933 |
| | | | Dicranotropis gratiosa Dlabola, 1997 |
| | | | Dicranotropis ibadanensis (Muir, 1920) |
| | | | Dicranotropis insignis Muir, 1926 |
| | | | Dicranotropis jamiana Matsumura, 1940 |
| | | | Dicranotropis lunaris Melichar, 1905 |
| | | | Dicranotropis lunulifera (Melichar, 1912) |
| | | | Dicranotropis manicata (Hesse, 1925) |
| | | | Dicranotropis narnia Fennah, 1958 |
| | | | Dicranotropis nitida Haupt, 1924 |
| | | | Dicranotropis palamedes Fennah, 1958 |
| | | | Dicranotropis pallidinervis Muir, 1926 |
| | | | Dicranotropis pseudomaidis (Kirkaldy, 1906) |
| | | | Dicranotropis tenellula (Dlabola, 1965) |
| | | | Dicranotropis tikuzenensis Matsumura & Ishihara, 1945 |
| | | | Dicranotropis turneri Muir, 1929 |
| | > Dictyophorodelphax Swezey, 1907 |
| | | | Dictyophorodelphax mirabilis Swezey, 1907 type species |
| | | | Dictyophorodelphax praedicta Bridwell, 1919 |
| | | | Dictyophorodelphax swezeyi Bridwell, 1918 |
| | | | Dictyophorodelphax usingeri Swezey, 1937 |
| | | | > Dictyophorodelphax zwaluwenburgi Beardsley, 1956 |
| | | | | Dictyophorodelphax zwaluwenburgi vicar Asquith, 1995 |
| | | | | Dictyophorodelphax zwaluwenburgi zwaluwenburgi Beardsley, 1956 |
| | > Dingiana Qin, 2005 |
| | | | Dingiana nigrifacialis Qin, 2005 type species |
| | > Diodelphax Yang, 1989 |
| | | | Diodelphax obstipus Yang, 1989 type species |
| | > Distantinus Bellis & Donaldson, 2016 |
| | | | Distantinus achates (Fennah, 1972) |
| | | | Distantinus amyclas (Fennah, 1972) |
| | | | Distantinus anacreon (Fennah, 1972) |
| | | | Distantinus andraemon (Fennah, 1972) |
| | | | Distantinus antares (Fennah, 1972) |
| | | | Distantinus apollo (Fennah, 1972) |
| | | | Distantinus artemis (Fennah, 1972) |
| | | | Distantinus baijis (Kuoh, 1980) |
| | | | Distantinus erebus (Fennah, 1972) |
| | | | Distantinus erinnus (Fennah, 1972) |
| | | | Distantinus fuscipennis (Muir, 1919) |
| | | | Distantinus hylonome (Fennah, 1972) |
